Kolfiberprofiler
Kolfiberrör
Rör med enriktade (UD) kolfibrer och en vinylestermatris är mycket robusta och ändå lätta.
Ytterdiameter (mm) |
Innerdiameter (mm) |
Vikt (kg/m) |
---|---|---|
3 | 1.5 | 0.007 |
4 | 2 | 0.014 |
5.5 | 3 | 0.021 |
6 | 3.5 | 0.029 |
8 | 5 | 0.045 |
10 | 6 | 0.072 |
10 | 7 | 0.054 |
12 | 8 | 0.091 |
12 | 9 | 0.070 |
14 | 11 | 0.093 |
Kolfiberstavar
På grund av deras speciella egenskaper används kolfiberstavar mer och mer i sportsammanhang som t.ex. bågskytte, där de föredras framför traditionella material som trä.
Diameter (mm) | Vikt (kg/m) |
---|---|
1.0 | 0.001 |
1.2 | 0.001 |
1.5 | 0.002 |
2.0 | 0.004 |
2.5 | 0.008 |
3.0 | 0.010 |
4.0 | 0.019 |
5.0 | 0.029 |
6.0 | 0.043 |
7.0 | 0.055 |
8.0 | 0.072 |
9.0 | 0.092 |
10.0 | 0.112 |
11.0 | 0.140 |
12.0 | 0.163 |
14.0 | 0.233 |
15.0 | 0.254 |
16.0 | 0.294 |
18.0 | 0.362 |
20.0 | 0.456 |
Kolfiberark
På begäran levererar vi kolfiberark i olika storlekar och höjder.
This post is also available in: Norskt Bokmål Engelska