Karbonfiberprofiler
Karbonfiberrør
Rør med ensrettet (UD) karbonfibre og en matrise av vinylester er meget robuste og likevel lette.
Utvendig diameter (mm) |
Innvendig diameter (mm) |
Vekt (kg/m) |
---|---|---|
3 | 1.5 | 0.007 |
4 | 2 | 0.014 |
5.5 | 3 | 0.021 |
6 | 3.5 | 0.029 |
8 | 5 | 0.045 |
10 | 6 | 0.072 |
10 | 7 | 0.054 |
12 | 8 | 0.091 |
12 | 9 | 0.070 |
14 | 11 | 0.093 |
Karbonfiberstenger
På grunn av deres spesielle egenskaper blir karbonstenger brukt mer og mer i sport som bueskyting, hvor de foretrekkes for tradisjonelle materialer som tre.
Diameter (mm) | Vekt (kg/m) |
---|---|
1.0 | 0.001 |
1.2 | 0.001 |
1.5 | 0.002 |
2.0 | 0.004 |
2.5 | 0.008 |
3.0 | 0.010 |
4.0 | 0.019 |
5.0 | 0.029 |
6.0 | 0.043 |
7.0 | 0.055 |
8.0 | 0.072 |
9.0 | 0.092 |
10.0 | 0.112 |
11.0 | 0.140 |
12.0 | 0.163 |
14.0 | 0.233 |
15.0 | 0.254 |
16.0 | 0.294 |
18.0 | 0.362 |
20.0 | 0.456 |
Karbonfiberark
På forespørsel leverer vi karbonfiberark i forskjellige størrelser og høyder.